我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對比 |
大葉黃楊 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 55.00 | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 100 | - | 棵 | 20.00 | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 50-60 | 20-25 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 25.00 | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 200 | 300 | 0 | 株 | 300.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 100 | 80 | 0 | 株 | 18.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 300 | 400 | 0 | 株 | 1,000.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 180 | 180 | 0 | 株 | 75.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 200 | 300 | 0 | 株 | 300.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.65 | 小苗快遞全國量大專車配送 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.07 | 小苗快遞全國大苗專車配送 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
大葉黃楊 | 0 | 150 | 150 | 0 | 株 | 140.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 180 | 180 | 0 | 株 | 75.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 110 | 90 | 0 | 株 | 29.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 45 | 25 | 0 | 株 | 1.05 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 130 | 120 | 0 | 株 | 260.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 70 | 50 | 0 | 株 | 4.50 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 300 | 400 | 0 | 株 | 1,000.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.35 | 小苗快遞全國量大專車配送 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
大葉黃楊 | 0 | 40 | 20 | 0 | 株 | 0.75 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.28 | 小苗快遞全國量大專車配送 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
大葉黃楊 | 0 | 160 | 200 | 0 | 株 | 180.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | 0 | 160 | 200 | 0 | 株 | 180.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.12 | 小苗快遞全國量大專車配送 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
大葉黃楊 | 0 | 150 | 150 | 0 | 株 | 140.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.13 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.90 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.50 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.15 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.60 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 120 | - | - | 棵 | 1.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.10 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.70 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 90 | - | - | 棵 | 0.90 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
共有1812條 35條/頁 共52頁 首頁 前十頁 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 50 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號 | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |