我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
黃槐 | 3-5 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 地苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 地苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 地苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 地苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 地苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | 5-6 | - | 200-220 | - | 棵 | 90.00 | 袋苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | 6-7 | - | 200-220 | - | 棵 | 125.00 | 袋苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | 7-8 | - | 200-220 | - | 棵 | 250.00 | 袋苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | 8-9 | - | 250-280 | - | 棵 | 350.00 | 袋苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 36.00 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 3-3.5 | 棵 | 30.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市代辦托運量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | - | - | - | 3.5-4 | 棵 | 36.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市代辦托運量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 36.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市代辦托運量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 51.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市代辦托運量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | - | - | - | 6-7 | 棵 | 72.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市代辦托運量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | - | - | - | 10-12 | 棵 | 199.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市代辦托運量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 129.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市代辦托運量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃槐 | 9 | - | - | 10 | 株 | 300.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 8 | - | - | 9 | 株 | 240.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 7 | - | - | 8 | 株 | 180.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 6 | - | - | 7 | 株 | 120.40 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 5 | - | - | 6 | 株 | 90.90 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 4 | - | - | 5 | 株 | 40.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 3 | - | - | 4 | 株 | 35.80 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 2 | - | - | 3 | 株 | 20.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 2 | - | - | 3 | 株 | 20.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 3 | - | - | 4 | 株 | 35.80 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 4 | - | - | 5 | 株 | 40.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 5 | - | - | 6 | 株 | 90.90 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 6 | - | - | 7 | 株 | 120.40 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 180.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 8 | - | - | 9 | 株 | 240.40 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 9 | - | - | 10 | 株 | 300.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 15 | 棵 | 600.00 | 宿遷市沐陽苗木有..(江蘇沭陽) | 2025-1-30 | 比較 |
共有388條 35條/頁 共12頁 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |