![]() |
我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
![]() |
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
黃槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 90.00 | 宿遷龍浪苗木有限..(江蘇宿遷) | 2019-6-22 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 60.00 | 宿遷龍浪苗木有限..(江蘇宿遷) | 2019-6-22 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 280.00 | 宿遷龍浪苗木有限..(江蘇宿遷) | 2019-6-22 | 比較 | |
黃槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-31 | 比較 |
黃槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
黃槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
黃槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
黃槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
黃槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
黃槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
黃槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 全國發貨 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
黃槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 電話咨詢 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
黃槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 58.00 | 電話13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
黃槐 | 2 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 電話13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
黃槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 410.00 | 詳情面議 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
黃槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 電話13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
黃槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 物美價廉 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
黃槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 42.00 | 電話13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
黃槐 | 5-10 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 地苗,上車價 | 南寧長林苗木(廣西南寧) | 2018-10-31 | 比較 |
黃槐 | 5-6 | 220-250 | 100-120 | 7-8 | 棵 | 120.00 | 量大 | 福建盛景園藝場(福建漳州) | 2018-6-16 | 比較 |
黃槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 歡迎長期合作18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
黃槐 | - | - | - | 3 | 棵 | 22.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 480.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 120.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 38.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 2 | 棵 | 8.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 180.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 260.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
黃槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 350.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
黃槐 | 5-6 | 280-350 | 100-150 | - | 棵 | 55.00 | 土球30 | 廣西源景綠化苗木..(廣西柳州) | 2017-11-13 | 比較 |
黃槐 | - | 100 | - | 1 | 棵 | 2.00 | 廣西源景綠化苗木..(廣西柳州) | 2017-11-13 | 比較 | |
黃槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
黃槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 120.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
共有388條 35條/頁 共12頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
![]() |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |