我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
木瓜 | 2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 宿遷萬(wàn)化園林有限..(江蘇宿遷) | 2023-2-21 | 比較 | |
木瓜 | .5 | - | - | 1 | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 6.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 100.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 130.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 10 | - | - | 11 | 棵 | 280.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 11 | - | - | 12 | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 12 | - | - | 13 | 棵 | 450.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 13 | - | - | 14 | 棵 | 550.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 14 | - | - | 15 | 棵 | 800.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 4.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 6.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 50.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 100.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 130.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 10 | - | - | 11 | 棵 | 280.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 11 | - | - | 12 | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 12 | - | - | 13 | 棵 | 450.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 13 | - | - | 14 | 棵 | 550.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | 14 | - | - | 15 | 棵 | 800.00 | 沭陽(yáng)千禾園林苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | |
木瓜 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.30 | 江蘇地藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-11 | 比較 | |
木瓜 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 200.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-11 | 比較 | |
木瓜 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 50.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-11 | 比較 | |
木瓜 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 200.00 | 江蘇地藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-10-11 | 比較 |
共有939條 35條/頁(yè) 共27頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |