我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
木瓜 | - | - | - | 15-15 | 棵 | 1,400.00 | 木瓜之鄉15083302725 | 徐廣坡(個人經營..(河南南陽) | 2020-7-24 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 6-6 | 棵 | 90.00 | 木瓜之鄉15083302725 | 徐廣坡(個人經營..(河南南陽) | 2020-7-24 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 15-15 | 棵 | 1,400.00 | 木瓜之鄉河南桐柏15083302725 | 徐廣坡(個人經營..(河南南陽) | 2020-7-24 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 12-12 | 棵 | 480.00 | 木瓜之鄉河南桐柏15083302725 | 徐廣坡(個人經營..(河南南陽) | 2020-7-24 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 330.00 | 木瓜之鄉河南桐柏15083302725 | 徐廣坡(個人經營..(河南南陽) | 2020-7-24 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 8-8 | 棵 | 200.00 | 木瓜之鄉河南桐柏15083302725 | 徐廣坡(個人經營..(河南南陽) | 2020-7-24 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 6-6 | 棵 | 90.00 | 木瓜之鄉河南桐柏15083302725 | 徐廣坡(個人經營..(河南南陽) | 2020-7-24 | 比較 |
木瓜 | 2 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 15083302725 | 徐廣坡(個人經營..(河南南陽) | 2020-7-24 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 8-8.5 | 棵 | 200.00 | 木瓜之鄉全國最低15083302725 | 徐廣坡(個人經營..(河南南陽) | 2020-7-24 | 比較 |
木瓜 | 8-10 | 250-350 | - | 10-12 | 棵 | 150.00 | 白玉蘭(個體經營..(河南南陽) | 2025-1-5 | 比較 | |
木瓜 | 10-25 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 6-20 | 棵 | 90.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | 10-30 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 | |
木瓜 | 10-30 | - | 3-6 | - | 棵 | 700.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | 10-30 | - | 3-6 | - | 棵 | 700.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | 10-30 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 | |
木瓜 | 10-30 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 | |
木瓜 | 10-30 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | 10-30 | - | 3-6 | - | 棵 | 800.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | 10-25 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | 10-25 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | 8-30 | - | - | - | 棵 | 430.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | 8-20 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 6 | 棵 | 90.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 10 | 棵 | 350.00 | 定桿發2年冒 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 8 | 棵 | 220.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 11 | 棵 | 430.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 12 | 棵 | 650.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 13 | 棵 | 750.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 15 | 棵 | 900.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 16 | 棵 | 1,100.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | - | - | - | 20 | 棵 | 2,800.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | 6 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
木瓜 | 9 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木..(河南南陽) | 2024-12-18 | 比較 |
共有939條 35條/頁 共27頁 [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |