我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 莖粗(cm) | 稈高(cm) | 枝/叢 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
剛竹 | 1 | 200-300 | - | 株 | 3.90 | 多種規(guī)格隨行就市快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 1 | - | - | 株 | 2.80 | 隨行就市量大快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 2 | - | - | 株 | 4.80 | 隨行就市按質(zhì)論價量大快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 1-2 | - | - | 株 | 3.00 | 隨行就市按質(zhì)論價量大快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | - | 150-250 | - | 株 | 4.40 | 隨行就市按質(zhì)論價量大快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 2-3 | - | - | 株 | 5.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 3-4 | - | - | 株 | 5.90 | 多種規(guī)格隨行就市 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | - | 400-500 | - | 株 | 5.90 | 多種規(guī)格隨行就市快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | - | 200-300 | - | 株 | 4.80 | 多種規(guī)格隨行就市快寄全國量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | - | 200-300 | - | 株 | 3.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 2-3 | - | - | 株 | 5.30 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 3-4 | - | - | 株 | 5.80 | 隨行就市量大從優(yōu)快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 2-3 | 300-400 | - | 株 | 5.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 2 | - | - | 株 | 5.10 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 1-2 | 200 | - | 株 | 3.30 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 2 | - | - | 株 | 5.00 | 多種規(guī)格隨行就市 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 2 | - | - | 株 | 5.10 | 多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 2 | 300-400 | - | 株 | 5.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | - | 300-400 | - | 株 | 5.00 | 量大從優(yōu)隨行就市 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 2-3 | - | - | 株 | 6.10 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 1-2 | 200-300 | - | 株 | 2.00 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 1-2 | 200-300 | - | 株 | 2.20 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 2-3 | 300-400 | - | 株 | 3.50 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 3-4 | 400-800 | - | 株 | 5.20 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 4-5 | 400-1000 | - | 株 | 6.80 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | - | 150-200 | - | 株 | 1.90 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | - | 150-200 | - | 株 | 1.60 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | - | 200-300 | - | 株 | 2.30 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 1-2 | - | - | 株 | 4.10 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | - | 500-600 | - | 株 | 5.80 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | - | 200-300 | - | 株 | 2.00 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價快遞全國量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 1-2 | 200-300 | - | 株 | 3.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市代辦托運量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 1-2 | 200-300 | - | 株 | 1.90 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市代辦托運量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | - | 150-200 | - | 株 | 2.10 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市代辦托運量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
剛竹 | 2-3 | - | - | 株 | 4.80 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價隨行就市代辦托運量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
共有357條 35條/頁 共11頁 [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |