我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 莖粗(cm) | 稈高(cm) | 枝/叢 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
剛竹 | - | 200-300 | - | 株 | 1.60 | 參考 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 |
剛竹 | 3 | - | - | 株 | 4.00 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 | |
剛竹 | - | 300 | - | 株 | 3.00 | 參考 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 |
剛竹 | - | 200-300 | - | 株 | 2.40 | 量大 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 |
剛竹 | 2 | - | - | 株 | 2.50 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 | |
剛竹 | 4 | - | - | 株 | 8.00 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 | |
剛竹 | 3 | - | - | 株 | 6.00 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
剛竹 | 5 | - | - | 株 | 12.00 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
剛竹 | 4 | - | - | 株 | 8.50 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
剛竹 | 1 | - | - | 株 | 2.70 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
剛竹 | 2 | - | - | 株 | 4.20 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
剛竹 | 3 | - | - | 株 | 6.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
剛竹 | - | 100 | - | 株 | 1.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
剛竹 | - | 200 | - | 株 | 2.20 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
剛竹 | - | 150 | - | 株 | 1.80 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
剛竹 | - | 50 | - | 株 | 0.50 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
剛竹 | 1 | - | - | 株 | 2.50 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
剛竹 | 4 | - | - | 株 | 7.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
剛竹 | 5 | - | - | 株 | 8.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
剛竹 | - | 250-500 | - | 株 | 1.00 | 北京市通開花木苗..(北京昌平) | 2020-6-14 | 比較 | |
剛竹 | 2 | - | - | 株 | 4.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-5-12 | 比較 | |
剛竹 | 4 | 500 | - | 株 | 6.50 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
剛竹 | 3 | 400 | - | 株 | 5.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
剛竹 | 5 | 700 | - | 株 | 8.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
剛竹 | 2 | 300 | - | 株 | 2.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
剛竹 | 1 | 200 | - | 株 | 1.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-12 | 比較 | |
剛竹 | 4 | - | - | 株 | 8.00 | 宿遷卓萃園林綠化..(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | 比較 | |
剛竹 | 3 | - | - | 株 | 4.00 | 宿遷卓萃園林綠化..(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | 比較 | |
剛竹 | 1 | - | - | 株 | 1.50 | 宿遷卓萃園林綠化..(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | 比較 | |
剛竹 | 2 | - | - | 株 | 2.50 | 宿遷卓萃園林綠化..(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | 比較 | |
剛竹 | 2-3 | 4-5 | 1-2 | 株 | 3.00 | 沭陽乾坤園林景觀..(江蘇宿遷) | 2019-4-18 | 比較 | |
剛竹 | 5 | 600 | - | 株 | 7.30 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-31 | 比較 |
剛竹 | 1 | 200 | - | 株 | 1.60 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-31 | 比較 |
剛竹 | 3 | 500 | - | 株 | 4.00 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-31 | 比較 |
剛竹 | 4 | 600 | - | 株 | 4.50 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-31 | 比較 |
共有357條 35條/頁 共11頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |