我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
珊瑚刺桐 | 15-16 | 4.2-4.5 | 2-2.5 | 13 | 株 | 600.00 | 移植控根器 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
全冠多花風鈴木 | 10-11 | 3.5-4 | 2.5-3 | - | 棵 | 1,000.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
全冠風鈴木 | 8-9 | 3.5-4 | 2.5-3 | - | 棵 | 600.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
全冠多花風鈴木 | 11-12 | 4-4.5 | 3-3.5 | - | 棵 | 1,800.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
金桂 | - | 2-2.5 | 1.5-1.8 | 8-9 | 棵 | 600.00 | 移植容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
長庚桂 | - | 2-2.5 | 1.5-1.8 | 8-9 | 棵 | 600.00 | 移植容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
八月桂 | - | 2-2.5 | 1.5-1.8 | 8-9 | 棵 | 600.00 | 移植容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
金桂 | - | 3-3.5 | 2-2.5 | 12-13 | 棵 | 1,800.00 | 移植容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
金桂 | - | 1.8-2 | 1.2-1.5 | 6-7 | 棵 | 450.00 | 移植容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
長庚桂 | - | 2.5-3 | 1.5-2 | 10-11 | 棵 | 850.00 | 移植容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
嘉寶果 | - | 2-2.5 | 2-2.2 | 8-9 | 棵 | 1,500.00 | 移植容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
全冠多花風鈴木 | 8-9 | 5-5.6 | 2.5-3 | - | 棵 | 600.00 | 移植容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
樹葡萄 | - | 3-3.5 | 3-3.5 | 10-12 | 棵 | 6,000.00 | 移植容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
全冠多花風鈴木 | 10-11 | 5-6 | 3-3.2 | - | 棵 | 900.00 | 移植容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
贛榕 | 12-13 | 400-450 | 200-250 | - | 棵 | 400.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
贛榕 | 15-16 | 450-480 | 250-300 | - | 棵 | 650.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 18-19 | 500-550 | 250-300 | - | 棵 | 900.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 20-22 | 500-550 | 250-300 | - | 棵 | 1,500.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 12-13 | 400-450 | 200-250 | - | 棵 | 400.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 15-16 | 450-480 | 250-300 | - | 棵 | 650.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 18-19 | 500-550 | 250-300 | - | 棵 | 900.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 12-13 | 400-450 | 200-250 | - | 棵 | 400.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 20-22 | 500-550 | 250-300 | - | 棵 | 1,500.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 15-16 | 450-480 | 250-300 | - | 棵 | 650.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 18-19 | 500-550 | 250-300 | - | 棵 | 900.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 20-22 | 500-550 | 250-300 | - | 棵 | 1,500.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 12-13 | 400-450 | 200-250 | - | 棵 | 400.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 15-16 | 450-480 | 250-300 | - | 棵 | 650.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 18-19 | 500-550 | 250-300 | - | 棵 | 900.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 20-22 | 500-550 | 250-300 | - | 棵 | 1,500.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 12-13 | 400-450 | 200-250 | - | 棵 | 400.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 18-19 | 500-550 | 250-300 | - | 棵 | 900.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 15-16 | 450-480 | 250-300 | - | 棵 | 650.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 20-22 | 500-550 | 250-300 | - | 棵 | 1,500.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
紅榕 | 12-13 | 400-450 | 200-250 | - | 棵 | 400.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
共有706545條 35條/頁 共20187頁 [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |