中華園林網(wǎng)   我要采購(gòu) 我要銷售 苗木報(bào)價(jià) 園林助手 苗木品種 產(chǎn)品
 
綠色苗木 花卉盆景 園藝資材 返回首頁(yè)
  喬灌木 林木種子 種根種條 苗床小苗 果樹(shù)小苗 藤本植物 竹類植物 草花地被 水生植物 造型景觀樹(shù) 樹(shù)樁 草種 草坪
產(chǎn)品名稱:   價(jià)格:   - 所在地區(qū):  
米徑:   - cm 冠幅:   - cm 時(shí)    間: -  
高度:   - cm 地徑:   - cm     精確查詢  
    
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位  價(jià)格(元) 備注 提供商 更新時(shí)間 對(duì)比
樹(shù)葡萄 - 250-260 200-220 10-11 3,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 280-290 220-250 12-12 5,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 300-320 250-300 12-13 7,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 7-8 1,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 8-9 2,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 250-260 200-220 10-11 3,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 300-320 250-300 12-13 7,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 280-290 220-250 12-12 5,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 7-8 1,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 8-9 2,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 250-260 200-220 10-11 3,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 280-290 220-250 12-12 5,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 300-320 250-300 12-13 7,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 7-8 1,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 8-9 2,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 250-260 200-220 10-11 3,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 300-320 250-300 12-13 7,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 280-290 220-250 12-12 5,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 7-8 1,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 8-9 2,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 250-260 200-220 10-11 3,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 280-290 220-250 12-12 5,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 300-320 250-300 12-13 7,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 7-8 1,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 8-9 2,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 250-260 200-220 10-11 3,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 300-320 250-300 12-13 7,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 280-290 220-250 12-12 5,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 7-8 1,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 200-220 150-180 8-9 2,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
樹(shù)葡萄 - 250-260 200-220 10-11 3,000.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 280-290 220-250 12-12 5,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
嘉寶果 - 300-320 250-300 12-13 7,500.00 容器苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
老人葵 30-350 450-500 250-300 400-450 650.00 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
老人葵 35-38 500-550 250-300 400-450 850.00 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
共有706545條 35條/頁(yè) 共20187頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] 后十頁(yè) 未頁(yè)

中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸
公眾號(hào)   手機(jī)版
中華園林網(wǎng)官方微信 中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732
中華園林網(wǎng)客服QQ:623973149 supply.xml
浙B2-20110348
中華園林網(wǎng)手機(jī)版