中華園林網(wǎng)   我要采購 我要銷售 苗木報(bào)價(jià) 園林助手 苗木品種 產(chǎn)品
 
綠色苗木 花卉盆景 園藝資材 返回首頁
  喬灌木 林木種子 種根種條 苗床小苗 果樹小苗 藤本植物 竹類植物 草花地被 水生植物 造型景觀樹 樹樁 草種 草坪
產(chǎn)品名稱:   價(jià)格:   - 所在地區(qū):  
米徑:   - cm 冠幅:   - cm 時(shí)    間: -  
高度:   - cm 地徑:   - cm     精確查詢  
    
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位  價(jià)格(元) 備注 提供商 更新時(shí)間 對(duì)比
紅榕 12-13 400-450 200-250 - 400.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 18-19 500-550 250-300 - 900.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 15-16 450-480 250-300 - 650.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 20-22 500-550 250-300 - 1,500.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 12-13 400-450 200-250 - 400.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 15-16 450-480 250-300 - 650.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 18-19 500-550 250-300 - 900.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 20-22 500-550 250-300 - 1,500.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 12-13 400-450 200-250 - 400.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 15-16 450-480 250-300 - 650.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 18-19 500-550 250-300 - 900.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 12-13 400-450 200-250 - 400.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 20-22 500-550 250-300 - 1,500.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 15-16 450-480 250-300 - 650.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 18-19 500-550 250-300 - 900.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 20-22 500-550 250-300 - 1,500.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 12-13 400-450 200-250 - 400.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 15-16 450-480 250-300 - 650.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 18-19 500-550 250-300 - 900.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 20-22 500-550 250-300 - 1,500.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 12-13 400-450 200-250 - 400.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 18-19 500-550 250-300 - 900.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 15-16 450-480 250-300 - 650.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 20-22 500-550 250-300 - 1,500.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 12-13 400-450 200-250 - 400.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 15-16 450-480 250-300 - 650.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 18-19 500-550 250-300 - 900.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 20-22 500-550 250-300 - 1,500.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 12-13 400-450 200-250 - 400.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 15-16 450-480 250-300 - 650.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 18-19 500-550 250-300 - 900.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 12-13 400-450 200-250 - 400.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 20-22 500-550 250-300 - 1,500.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 15-16 450-480 250-300 - 650.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
紅榕 18-19 500-550 250-300 - 900.00 袋苗 漳州大寶綠化苗木..白金會(huì)員(福建漳州) 2025-1-20 比較
共有706545條 35條/頁 共20187頁  [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁 未頁

中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸
公眾號(hào)   手機(jī)版
中華園林網(wǎng)官方微信 中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732
中華園林網(wǎng)客服QQ:623973149 supply.xml
浙B2-20110348
中華園林網(wǎng)手機(jī)版